過去のアップデート一覧
詳細は、トライアル画面にてご覧いただけます
2024年
2024年11月1日 | 【サービス追加】市況レポート追加のお知らせ |
2024年6月5日 | 【サービス追加】売買査定・店舗事務所査定システム開始のお知らせ |
2024年5月23日 | 【機能追加】競合物件の抽出条件設定内に「抽出期間」絞り込み機能追加のお知らせ |
2024年2月8日 | 【機能追加】査定時の絞り込み条件追加のお知らせ(間取り等) |
2023年
2023年12月13日 | 【情報追加】賃料改定情報追加のお知らせ |
2023年10月25日 | 【機能追加】査定時の絞り込み条件追加のお知らせ |
2023年9月22日 | 【情報追加】賃料査定および競合物件の住戸情報一覧に「現況(募集中or終了)」追加のお知らせ |
2023年8月30日 | 【機能追加】物件名検索による査定方法追加のお知らせ |
2023年4月4日 | 【機能改善】物件データ更新頻度短縮のお知らせ |
2023年3月15日 | 【情報追加】MAP吹き出しへの情報追加のお知らせ |
2023年2月17日 | 【情報追加】賃料分布図への情報追加のお知らせ |
2022年
2022年12月15日 | 【情報追加】設備項目への情報追加のお知らせ |
2022年11月15日 | 【機能追加】再査定時の操作性向上Vol.2のお知らせ |
2022年10月31日 | 【機能追加】グラフ数値軸の調整機能追加のお知らせ |
2022年9月9日 | 【機能追加】物件WEB検索サポート機能Vol.2のお知らせ |
2022年8月17日 | 【機能追加】MAP吹き出し機能の改良Vol.3のお知らせ |
2022年7月29日 | 【機能追加】MAP吹き出し機能の改良Vol.2のお知らせ |
2022年7月8日 | 【機能追加】MAP吹き出し機能追加のお知らせ |
2022年6月14日 | 【機能追加】物件WEB検索サポート機能追加のお知らせ |
2022年6月6日 | 【機能追加】一棟・一括査定時の「全選択・一括指定機能」追加のお知らせ |
2022年5月12日 | 【機能追加】再査定時の操作性向上のお知らせ |
2022年4月15日 | 【機能追加】<競合物件>表示情報&表示期間自動調整機能追加のお知らせ |
2022年4月6日 | 【機能改善】複数住戸査定時の操作性向上のお知らせ |
2022年3月1日 | 【機能改善】「定借情報」追加のお知らせ |
2022年1月7日 | 【機能追加】「AD補正機能」追加のお知らせ |
2021年
2021年10月26日 | 【機能追加】賃料査定結果へのハイブリッド画面追加のお知らせ |
2021年10月7日 | 【機能追加】「過去の査定履歴」への情報追加のお知らせ |
2021年9月15日 | 【機能改善】PDF/印刷版レポートの余白スペース改善のお知らせ |
2021年9月7日 | 【機能改善】レポート表紙の編集機能のお知らせ |
2021年7月28日 | 【機能追加】近傍同種の家賃相場資料「エクセル版」追加のお知らせ |
2021年5月21日 | 【機能追加】近傍同種の家賃相場資料リリースのお知らせ |
2021年1月27日 | 【機能改善】物件所在地MAP:表示範囲拡大のお知らせ |
2021年1月27日 | 【機能追加】物件所在地MAP:プロット強調表示のお知らせ |
2020年
2020年12月28日 | 【機能追加】物件所在地MAPの補正前賃料版追加のお知らせ |
2020年12月23日 | 【機能追加】査定結果ハイブリッド表示機能のお知らせ |
2020年12月4日 | 【機能改善】PDF版MAP表示改善のお知らせ |
2020年11月16日 | 【機能追加】条件緩和機能のお知らせ |
2020年7月13日 | 【情報追加】賃料分布図へのプロット追加のお知らせ |
2020年7月3日 | 【情報追加】WEB画面への「構造」表示のお知らせ |
2020年2月10日 | 【機能追加】一棟・一括査定サービス開始のお知らせ |
2020年1月29日 | 【機能改善】表示速度高速化のお知らせ |